Product Category
Power Inverter- EP1000 series 500VA-2KVA Inverter (LED/LCD)
- EP2000 series 300W-1500W Sinewave Inverter
- EP2000 series 5KW-10KW Sinewave Inverter (LCD)
- EP2000 series 1KW-4KW Sinewave Inverter (LCD)
- EP2000 series 12KW-16KW Sinewave Inverter (LCD)
- EP3000 Series 1K-4KW Sinewave Inverter/charger AC120V (LCD)
- EP3000 Series 1K-3KW Sinewave Inverter/charger AC230V (LCD)
- EP3000 Series 4KW-6KW Sinewave Inverter/charger AC230V (LCD)
- EP3000 Series 1KW-6KW SOLAR Inverter
- EP3000 Series 1KW-6KW power Inverter(LED)
- EP8000 series 500-5000VA Communications inverter
OffLine UPS- EA1000 series 500/650/800/1000VA UPS
- EA1150 Series 500/600/650VA UPS
Line Interactive UPS- EW2000 Series 500VA-1000VA UPS
- EW2110 Series 1200VA-1500VA LCD UPS
- EW2000 Series 1200VA-1500VA UPS
- EW2110 Series 500VA-1KVA LCD UPS
- EW2150 Series 500VA-1500VA Sine wave UPS
- EW2150 Series 1000VA-6000VA Sine wave UPS
On-Line UPS- EH5000 Series H1K/2K/3KVA UPS
- EH6000 Series H1K/2K/3KVA LCD UPS
- EH5000 Series H6KVA/10KVA UPS
- EH5110 Series R1kVA-6kVA RACK UPS
- EH5000 Series 3H10KS/15KS/20KS UPS
- EH9115 Series 1 Phase Low frequency UPS 2-15KVA
- EH9115 Series 3 Phase Low frequency UPS 10-80KVA
- EH9115 Series 3 Phase Low frequency UPS 100-160KVA
Voltage Regulators - EVS Series 500/800/1200VA AVR
- SVC Series 1KVA-20KVA voltage regulator
VRLA Battery- Gel Series VRLA Battery
- Electric Vehicle Series battery
- General Series VRLA Battery
- Deep Cycle Seris Battery
- GFM series VRLA Battery
- Solar Series VRLA Battery
- Front Terminal Serials Battery
-Telecommunications
- Power Utility
- UPS
- Emergency Lighting
- Standby Power
- Switchgear
- Control System
- Cellular Radio
- Navigation Aids
- Photovoltaic/Solar
- Valve regulated with Catalyst
- Fully tank formed plates
- Never requires watering
- Spill proof and leak proof
- Low gassing on float charge
* Explosion proof
* Operates at low internal pressure
* Increased safety
* Manifolded gasing system
* POSITIVE PLATE: Lead calcium flat plate grid
* NEGATIVE PLATE: Flat pasted grid
* ELECTROLYTE: Sulphuric acid or thixotropic Gel
* CONTAINER: Grade ABS V-0
* SEPARATORS: Microporous separator
* FLOAT VOLTAGE: 2.25 vpc at 20/25oC
* MAX CHARGE VOLTAGE: 2.35 vpc at 20/25oC
* SAFETY ONE WAY VALVE: 1-3 p.s.i self-resealing
* TERMINALS: Integral heavy duty brass insert
* INTERCONNECTS: Copper bar or cables
| Code | Nominal Voltage (V) |
Capacity (AH) |
Dimension | Weight | Terminal | |||||||||
| Length | Width | Height | Total Height | Kg | Lb | Type | Position | |||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |||||||
| FCG12-38B | 12 | 38/10HR | 198 | 7.76 | 165 | 6.5 | 171 | 6.69 | 171 | 6.69 | 13.2 | 29.8 | T2 | G |
| FCG12-50A | 12 | 50/10HR | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 212 | 8.39 | 17.8 | 39.16 | T3 | G |
| FCG12-50B | 12 | 50/10HR | 258 | 10.06 | 134 | 5.22 | 200 | 7.80 | 200 | 7.80 | 18.0 | 39.6 | L8 | G |
| FCG12-65A | 12 | 65/10HR | 350 | 13.65 | 167 | 6.51 | 178 | 6.94 | 185 | 7.22 | 21.0 | 46.20 | L9 | G |
| FCG12-65B | 12 | 65/10HR | 350 | 13.65 | 167 | 6.78 | 178 | 6.94 | 178 | 6.94 | 21.0 | 46.20 | T3 | G |
| FCG12-75 | 12 | 75/10HR | 260 | 10.14 | 169 | 6.78 | 211 | 8.23 | 216 | 8.42 | 25.3 | 55.66 | T3 | G |
| FCG12-80A | 12 | 80/10HR | 331 | 13.03 | 174 | 6.89 | 214 | 8.5 | 240 | 9.45 | 26.8 | 58.96 | L15 | G |
| FCG12-80B | 12 | 80/10HR | 331 | 12.90 | 174 | 6.89 | 214 | 8.51 | 219 | 8.54 | 26.8 | 58.96 | T4 | G |
| FCG12-90A | 12 | 90/10HR | 331 | 13.03 | 174 | 6.89 | 214 | 8.50 | 240 | 9.45 | 27.5 | 60.5 | L15 | G |
| FCG12-90B | 12 | 90/10HR | 331 | 13.03 | 174 | 6.89 | 214 | 8.50 | 219 | 9.45 | 27.5 | 60.50 | T4 | G |
| FCG12-100A | 12 | 100/10HR | 331 | 12.91 | 174 | 6.78 | 214 | 8.34 | 240 | 9.36 | 29.8 | 65.56 | L15 | G |
| FCG12-100B | 12 | 100/10HR | 331 | 13.03 | 174 | 6.89 | 214 | 8.50 | 219 | 9.45 | 29.8 | 65.56 | T4 | G |
| FCG12-100C | 12 | 100/10HR | 407 | 15.87 | 174 | 6.78 | 210 | 8.19 | 233 | 9.08 | 32.5 | 71.5 | L12 | G |
| FCG12-100D | 12 | 100/10HR | 407 | 15.87 | 174 | 6.78 | 210 | 8.19 | 233 | 9.08 | 32.5 | 71.5 | T5 | G |
| FCG12-120A | 12 | 120/10HR | 407 | 15.87 | 174 | 6.78 | 210 | 8.19 | 233 | 9.0 | 35.0 | 77.0 | L12 | G |
| FCG12-120B | 12 | 120/10HR | 407 | 15.87 | 174 | 6.78 | 210 | 8.19 | 233 | 9.0 | 35.0 | 77.0 | T5 | G |
| FCG12-160A | 12 | 160/10HR | 532 | 20.74 | 206 | 8.03 | 208 | 8.04 | 229 | 8.93 | 49.0 | 109.56 | L13 | G |
| FCG12-160B | 12 | 160/10HR | 532 | 20.74 | 206 | 8.03 | 208 | 8.04 | 213 | 8.19 | 49.0 | 109.56 | T4 | G |
| FCG12-200A | 12 | 200/10HR | 522 | 20.35 | 240 | 9.36 | 218 | 9.67 | 244 | 9.51 | 60.0 | 138.6 | L14 | G |
| FCG12-200B | 12 | 200/10HR | 522 | 20.6 | 240 | 9.36 | 218 | 8.58 | 223 | 9.45 | 60.0 | 138.6 | T5 | G |
We offer the widest range of VRLA batteries including General, GEL, GFM , solar, Electric Vehicle Series and Deep Cycle battery series for Standby, Communication equipment, Emergency lighting systems, Solar powered and wind powered systems, load leveling and storage equipment, marine equipment, Power generation plants, Alarm systems, Uninterruptible power suppliers and stand-by power systems, Medical equipment and other Special applications.




