Product Category
Power Inverter- EP1000 series 500VA-2KVA Inverter (LED/LCD)
- EP2000 series 300W-1500W Sinewave Inverter
- EP2000 series 5KW-10KW Sinewave Inverter (LCD)
- EP2000 series 1KW-4KW Sinewave Inverter (LCD)
- EP2000 series 12KW-16KW Sinewave Inverter (LCD)
- EP3000 Series 1K-4KW Sinewave Inverter/charger AC120V (LCD)
- EP3000 Series 1K-3KW Sinewave Inverter/charger AC230V (LCD)
- EP3000 Series 4KW-6KW Sinewave Inverter/charger AC230V (LCD)
- EP3000 Series 1KW-6KW SOLAR Inverter
- EP3000 Series 1KW-6KW power Inverter(LED)
- EP8000 series 500-5000VA Communications inverter
OffLine UPS- EA1000 series 500/650/800/1000VA UPS
- EA1150 Series 500/600/650VA UPS
Line Interactive UPS- EW2000 Series 500VA-1000VA UPS
- EW2110 Series 1200VA-1500VA LCD UPS
- EW2000 Series 1200VA-1500VA UPS
- EW2110 Series 500VA-1KVA LCD UPS
- EW2150 Series 500VA-1500VA Sine wave UPS
- EW2150 Series 1000VA-6000VA Sine wave UPS
On-Line UPS- EH5000 Series H1K/2K/3KVA UPS
- EH6000 Series H1K/2K/3KVA LCD UPS
- EH5000 Series H6KVA/10KVA UPS
- EH5110 Series R1kVA-6kVA RACK UPS
- EH5000 Series 3H10KS/15KS/20KS UPS
- EH9115 Series 1 Phase Low frequency UPS 2-15KVA
- EH9115 Series 3 Phase Low frequency UPS 10-80KVA
- EH9115 Series 3 Phase Low frequency UPS 100-160KVA
Voltage Regulators - EVS Series 500/800/1200VA AVR
- SVC Series 1KVA-20KVA voltage regulator
VRLA Battery- Gel Series VRLA Battery
- Electric Vehicle Series battery
- General Series VRLA Battery
- Deep Cycle Seris Battery
- GFM series VRLA Battery
- Solar Series VRLA Battery
- Front Terminal Serials Battery
- Voltage covers: 2V, 4V, 6V, 8V, 12. Capacity: From 0.5Ah to 3000Ah
- Designed floating service life: @ 20 oC/68 oF Capacity under 18Ah is designed for 5 years
- And 8 years for capacity above 24Ah.
- Alarm System
- Cable Television
- Communication Equipment
- Control Equipment
- Security System
- Medical Equipment
- UPS
- Power Tools
- Toys
- Emergency Power System
- Sealed and maintenance free operation
- Non-Spillable construction design.
- ABS Containers and Covers (UL94HB), UL94V-0 optional.
- Safety valve installation for explosion proof.
- High quality and high reliability.
- Exceptional deep discharge recovery performance.
- Low self discharge characteristic.
- Flexibility design for multiple install positions.
| Code | Nominal Voltage (V) |
Capacity (AH) 15min(w/cell) |
Dimension | Weight | Terminal | |||||||||
| Length | Width | Height | Total Height | Kg | Lb | Type | Position | |||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |||||||
| FC6-1.3 | 6 | 1.3/20HR | 97 | 3.82 | 24 | 0.94 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | 0.25 | 0.68 | F3 | G |
| FC6-3.3 | 6 | 3.3/20HR | 134 | 5.28 | 34 | 1.38 | 60 | 2.4 | 66 | 2.64 | 0.59 | 1.57 | F1 | G |
| FC6-3.6 | 6 | 3.6/20HR | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.68 | 1.65 | F1 | G |
| FC6-4.0STD | 6 | 4/20HR | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.71 | 1.65 | F1 | G |
| FC6-4.0CUT | 6 | 4/20HR | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.71 | 1.65 | T1 | G |
| FC6-4.5STD | 6 | 4.5/20HR | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.71 | 1.65 | F1 | G |
| FC6-4.5CUT | 6 | 4.5/20HR | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 107 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.71 | 1.65 | T1 | H |
| FC6-5 | 6 | 5/20HR | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.71 | 1.65 | T1 | H |
| FC6-7.0 | 6 | 7.0/20HR | 151 | 5.94 | 34 | 4.34 | 95 | 3.7 | 101 | 3.94 | 33.5 | 2.65 | F1 | H |
| FC6-10 | 6 | 10/20HR | 151 | 5.94 | 50 | 1.94 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.73 | 4.08 | F1 | H |
| FC6-12 | 6 | 12/20HR | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.80 | 4.08 | F1 | H |
| FC6-180A | 6 | 180/10HR | 260 | 10.2 | 180 | 7.02 | 247 | 9.63 | 251 | 9.75 | 28 | 61.6 | T5 | J |
| FC6-180B | 6 | 80/10HR | 306 | 11.93 | 168 | 6.55 | 220 | 8.58 | 226 | 8.81 | 27.5 | 60.5 | T5 | J |
| FC6-200A | 6 | 200/10HR | 260 | 10.14 | 180 | 7.02 | 247 | 9.63 | 251 | 9.79 | 30 | 66 | T5 | J |
| FC6-200B | 6 | 200/10HR | 323 | 12.6 | 178 | 6.94 | 224 | 8.73 | 229 | 8.93 | 31 | 68.2 | T5 | K |
| FC12-1.3 | 12 | 1.3/20HR | 97 | 3.82 | 43 | 1.69 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | 0.5 | 1.34 | F3 | L |
| FC12-2.2 | 12 | 2/20HR | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 61 | 2.4 | 67 | 2.64 | 0.82 | 1.98 | F3 | L |
| FC12-3.3 | 12 | 3.3/20HR | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 61 | 2.4 | 67 | 2.64 | 1.38 | 2.86 | F1 | L |
| FC12-4 | 12 | 64/20HR | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.41 | 3.3 | F1 | C |
| FC12-4.5 | 12 | 4.5/20HR | 90 | 3.82 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.38 | 3.0 | F1 | C |
MUST General Series Valve Regulated Lead Acid batteries are designed with AGM technology, high performance plates and electrolyte to gain extra power output for common power backup system applications widely used in the fields of UPS, Emergency Lighting System.





